5-6c 各乡镇街道有80岁及以上人口的家庭户户数(乡村)
单位:户 | ||||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 80岁及 以上人 口的户 |
有二个 80岁及 以上人 口的户 |
有三个 80岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 80岁及以 上夫妇居住 |
只有一对80岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
合 计 | 66501 | 60094 | 22323 | 355 | 37416 | 6391 | 4037 | 41 | 2313 | 16 |
马尾区 | 968 | 891 | 214 | 2 | 675 | 77 | 35 | 42 | ||
亭江镇 | 104 | 92 | 27 | 65 | 12 | 3 | 9 | |||
琅岐镇 | 864 | 799 | 187 | 2 | 610 | 65 | 32 | 33 | ||
晋安区 | 884 | 806 | 342 | 1 | 463 | 78 | 54 | 24 | ||
鼓山镇 | 8 | 8 | 6 | 2 | ||||||
新店镇 | 16 | 13 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | |||
宦溪镇 | 380 | 347 | 144 | 1 | 202 | 33 | 20 | 13 | ||
寿山乡 | 325 | 292 | 139 | 153 | 33 | 25 | 8 | |||
日溪乡 | 155 | 146 | 48 | 98 | 9 | 7 | 2 | |||
长乐区 | 7561 | 7063 | 2429 | 29 | 4605 | 496 | 305 | 3 | 188 | 2 |
航城街道 | 58 | 57 | 25 | 32 | 1 | 1 | ||||
营前街道 | 357 | 338 | 93 | 245 | 19 | 11 | 8 | |||
漳港街道 | 581 | 541 | 199 | 4 | 338 | 39 | 27 | 12 | 1 | |
首占镇 | 273 | 260 | 58 | 202 | 13 | 11 | 2 | |||
玉田镇 | 618 | 579 | 112 | 4 | 463 | 39 | 14 | 3 | 22 | |
松下镇 | 205 | 178 | 58 | 120 | 27 | 19 | 8 | |||
江田镇 | 290 | 268 | 98 | 2 | 168 | 22 | 14 | 8 | ||
古槐镇 | 879 | 828 | 326 | 4 | 498 | 51 | 32 | 19 | ||
文武砂镇 | 278 | 263 | 72 | 191 | 15 | 10 | 5 | |||
鹤上镇 | 831 | 785 | 331 | 3 | 451 | 46 | 29 | 17 | ||
湖南镇 | 317 | 300 | 122 | 2 | 176 | 17 | 14 | 3 | ||
金峰镇 | 692 | 642 | 216 | 3 | 423 | 50 | 31 | 19 | ||
文岭镇 | 483 | 450 | 171 | 2 | 277 | 33 | 24 | 9 | ||
梅花镇 | 130 | 123 | 80 | 2 | 41 | 7 | 6 | 1 | ||
潭头镇 | 1135 | 1047 | 357 | 1 | 689 | 88 | 48 | 40 | ||
罗联乡 | 243 | 221 | 51 | 2 | 168 | 21 | 11 | 10 | 1 | |
猴屿乡 | 191 | 183 | 60 | 123 | 8 | 3 | 5 | |||
闽侯县 | 9600 | 8895 | 2706 | 40 | 6149 | 700 | 389 | 5 | 306 | 5 |
甘蔗街道 | 168 | 158 | 28 | 1 | 129 | 10 | 3 | 7 | ||
白沙镇 | 550 | 512 | 166 | 4 | 342 | 38 | 25 | 13 | ||
南屿镇 | 1439 | 1335 | 397 | 6 | 932 | 103 | 56 | 2 | 45 | 1 |
尚干镇 | 54 | 53 | 13 | 40 | 1 | 1 | ||||
祥谦镇 | 1116 | 1055 | 255 | 5 | 795 | 61 | 29 | 32 | ||
青口镇 | 1051 | 977 | 350 | 1 | 626 | 74 | 50 | 24 | ||
南通镇 | 1067 | 990 | 337 | 3 | 650 | 77 | 47 | 1 | 29 | |
上街镇 | 108 | 101 | 28 | 73 | 7 | 3 | 4 | |||
荆溪镇 | 418 | 384 | 95 | 1 | 288 | 34 | 13 | 21 | ||
竹岐乡 | 763 | 688 | 153 | 2 | 533 | 75 | 33 | 42 | ||
5-6c 续表1 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 80岁及 以上人 口的户 |
有二个 80岁及 以上人 口的户 |
有三个 80岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 80岁及以 上夫妇居住 |
只有一对80岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
鸿尾乡 | 681 | 629 | 164 | 4 | 461 | 52 | 31 | 1 | 20 | |
洋里乡 | 570 | 531 | 209 | 1 | 321 | 39 | 27 | 12 | ||
大湖乡 | 639 | 598 | 202 | 5 | 391 | 37 | 21 | 16 | 4 | |
廷坪乡 | 726 | 655 | 227 | 7 | 421 | 71 | 36 | 1 | 34 | |
小箬乡 | 191 | 173 | 64 | 109 | 18 | 11 | 7 | |||
江洋农场 | 59 | 56 | 18 | 38 | 3 | 3 | ||||
连江县 | 9381 | 8656 | 2682 | 67 | 5907 | 725 | 378 | 8 | 339 | |
敖江镇 | 266 | 244 | 66 | 1 | 177 | 22 | 9 | 13 | ||
东岱镇 | 529 | 483 | 208 | 7 | 268 | 46 | 31 | 2 | 13 | |
琯头镇 | 857 | 788 | 176 | 1 | 611 | 69 | 33 | 36 | ||
晓澳镇 | 779 | 719 | 278 | 2 | 439 | 60 | 39 | 21 | ||
东湖镇 | 251 | 234 | 72 | 162 | 17 | 7 | 10 | |||
丹阳镇 | 584 | 535 | 166 | 4 | 365 | 49 | 28 | 21 | ||
长龙镇 | 168 | 151 | 65 | 2 | 84 | 17 | 11 | 6 | ||
透堡镇 | 386 | 359 | 101 | 6 | 252 | 27 | 13 | 14 | ||
马鼻镇 | 963 | 891 | 250 | 13 | 628 | 72 | 33 | 2 | 37 | |
官坂镇 | 676 | 634 | 154 | 3 | 477 | 42 | 15 | 2 | 25 | |
筱埕镇 | 521 | 483 | 159 | 2 | 322 | 38 | 25 | 13 | ||
黄岐镇 | 233 | 219 | 72 | 2 | 145 | 14 | 8 | 6 | ||
苔菉镇 | 278 | 259 | 102 | 4 | 153 | 19 | 8 | 11 | ||
浦口镇 | 574 | 524 | 198 | 2 | 324 | 50 | 26 | 1 | 23 | |
坑园镇 | 394 | 368 | 98 | 4 | 266 | 26 | 11 | 15 | ||
潘渡镇 | 392 | 359 | 71 | 2 | 286 | 33 | 6 | 27 | ||
江南镇 | 437 | 407 | 128 | 2 | 277 | 30 | 13 | 1 | 16 | |
下宫镇 | 141 | 129 | 52 | 3 | 74 | 12 | 8 | 4 | ||
蓼沿乡 | 494 | 441 | 137 | 6 | 298 | 53 | 38 | 15 | ||
安凯乡 | 371 | 347 | 104 | 1 | 242 | 24 | 13 | 11 | ||
小沧畲族乡 | 87 | 82 | 25 | 57 | 5 | 3 | 2 | |||
马祖乡 | ||||||||||
罗源县 | 3179 | 2926 | 1274 | 22 | 1630 | 252 | 167 | 3 | 82 | 1 |
凤山镇 | 58 | 54 | 21 | 33 | 4 | 3 | 1 | |||
松山镇 | 134 | 122 | 36 | 1 | 85 | 12 | 4 | 8 | ||
起步镇 | 591 | 534 | 233 | 1 | 300 | 57 | 41 | 1 | 15 | |
中房镇 | 373 | 366 | 152 | 5 | 209 | 7 | 3 | 4 | ||
飞竹镇 | 296 | 262 | 120 | 4 | 138 | 34 | 24 | 10 | ||
鉴江镇 | 156 | 142 | 59 | 1 | 82 | 14 | 10 | 4 | ||
白塔乡 | 317 | 287 | 121 | 1 | 165 | 29 | 23 | 6 | 1 | |
洪洋乡 | 281 | 268 | 131 | 1 | 136 | 13 | 7 | 6 | ||
西兰乡 | 268 | 247 | 101 | 1 | 145 | 21 | 11 | 10 | ||
5-6c 续表2 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 80岁及 以上人 口的户 |
有二个 80岁及 以上人 口的户 |
有三个 80岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 80岁及以 上夫妇居住 |
只有一对80岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
霍口畲族乡 | 315 | 293 | 123 | 5 | 165 | 22 | 16 | 6 | ||
碧里乡 | 390 | 351 | 177 | 2 | 172 | 39 | 25 | 2 | 12 | |
闽清县 | 4735 | 4283 | 1467 | 35 | 2781 | 452 | 271 | 6 | 175 | |
梅溪镇 | 277 | 255 | 77 | 178 | 22 | 12 | 10 | |||
白樟镇 | 355 | 317 | 125 | 192 | 38 | 28 | 10 | |||
金沙镇 | 254 | 230 | 78 | 2 | 150 | 24 | 15 | 9 | ||
白中镇 | 307 | 274 | 93 | 181 | 33 | 17 | 16 | |||
池园镇 | 245 | 219 | 81 | 4 | 134 | 26 | 16 | 10 | ||
坂东镇 | 751 | 670 | 199 | 4 | 467 | 81 | 50 | 1 | 30 | |
塔庄镇 | 493 | 459 | 176 | 6 | 277 | 34 | 26 | 1 | 7 | |
省璜镇 | 396 | 354 | 118 | 4 | 232 | 42 | 22 | 20 | ||
雄江镇 | 88 | 75 | 29 | 46 | 13 | 7 | 1 | 5 | ||
东桥镇 | 365 | 339 | 105 | 5 | 229 | 26 | 18 | 8 | ||
云龙乡 | 285 | 255 | 92 | 163 | 30 | 17 | 13 | |||
上莲乡 | 245 | 225 | 80 | 3 | 142 | 20 | 14 | 6 | ||
三溪乡 | 148 | 135 | 43 | 1 | 91 | 13 | 7 | 6 | ||
桔林乡 | 110 | 94 | 30 | 64 | 16 | 9 | 7 | |||
下祝乡 | 416 | 382 | 141 | 6 | 235 | 34 | 13 | 3 | 18 | |
永泰县 | 5414 | 4942 | 2379 | 37 | 2526 | 472 | 333 | 2 | 137 | |
嵩口镇 | 361 | 336 | 185 | 1 | 150 | 25 | 20 | 5 | ||
梧桐镇 | 659 | 592 | 290 | 3 | 299 | 67 | 45 | 1 | 21 | |
葛岭镇 | 322 | 290 | 109 | 1 | 180 | 32 | 20 | 12 | ||
城峰镇 | 125 | 119 | 59 | 60 | 6 | 4 | 2 | |||
清凉镇 | 171 | 154 | 70 | 2 | 82 | 17 | 14 | 3 | ||
长庆镇 | 356 | 328 | 162 | 4 | 162 | 28 | 19 | 9 | ||
同安镇 | 575 | 523 | 278 | 5 | 240 | 52 | 44 | 8 | ||
大洋镇 | 600 | 554 | 231 | 3 | 320 | 46 | 33 | 13 | ||
塘前乡 | 128 | 111 | 47 | 64 | 17 | 8 | 9 | |||
富泉乡 | 183 | 169 | 104 | 2 | 63 | 14 | 9 | 5 | ||
岭路乡 | 181 | 168 | 70 | 1 | 97 | 13 | 11 | 2 | ||
赤锡乡 | 258 | 234 | 66 | 3 | 165 | 24 | 12 | 1 | 11 | |
洑口乡 | 189 | 173 | 104 | 1 | 68 | 16 | 11 | 5 | ||
盖洋乡 | 135 | 119 | 63 | 1 | 55 | 16 | 8 | 8 | ||
东洋乡 | 138 | 124 | 58 | 1 | 65 | 14 | 13 | 1 | ||
霞拔乡 | 307 | 282 | 129 | 4 | 149 | 25 | 18 | 7 | ||
盘谷乡 | 182 | 159 | 71 | 1 | 87 | 23 | 16 | 7 | ||
红星乡 | 194 | 177 | 89 | 2 | 86 | 17 | 13 | 4 | ||
白云乡 | 261 | 245 | 144 | 2 | 99 | 16 | 14 | 2 | ||
丹云乡 | 89 | 85 | 50 | 35 | 4 | 1 | 3 | |||
5-6c 续表3 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 80岁及 以上人 口的户 |
有二个 80岁及 以上人 口的户 |
有三个 80岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 80岁及以 上夫妇居住 |
只有一对80岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
平潭县 | 6313 | 5501 | 2855 | 34 | 2612 | 806 | 641 | 2 | 163 | 6 |
潭城镇 | 270 | 226 | 99 | 127 | 41 | 28 | 13 | 3 | ||
苏澳镇 | 598 | 515 | 264 | 4 | 247 | 83 | 71 | 12 | ||
流水镇 | 1017 | 863 | 430 | 4 | 429 | 154 | 123 | 31 | ||
澳前镇 | 498 | 447 | 223 | 1 | 223 | 51 | 40 | 11 | ||
北厝镇 | 649 | 578 | 297 | 3 | 278 | 71 | 56 | 15 | ||
平原镇 | 478 | 408 | 216 | 3 | 189 | 69 | 53 | 16 | 1 | |
敖东镇 | 560 | 476 | 251 | 3 | 222 | 84 | 69 | 15 | ||
白青乡 | 339 | 294 | 198 | 3 | 93 | 44 | 39 | 5 | 1 | |
屿头乡 | 349 | 314 | 161 | 4 | 149 | 35 | 24 | 1 | 10 | |
大练乡 | 198 | 172 | 91 | 2 | 79 | 26 | 22 | 1 | 3 | |
芦洋乡 | 134 | 119 | 61 | 58 | 14 | 13 | 1 | 1 | ||
中楼乡 | 496 | 434 | 235 | 3 | 196 | 62 | 55 | 7 | ||
东庠乡 | 154 | 141 | 88 | 1 | 52 | 13 | 10 | 3 | ||
岚城乡 | 346 | 311 | 156 | 1 | 154 | 35 | 20 | 15 | ||
南海乡 | 227 | 203 | 85 | 2 | 116 | 24 | 18 | 6 | ||
福清市 | 18466 | 16131 | 5975 | 88 | 10068 | 2333 | 1464 | 12 | 857 | 2 |
龙山街道 | 117 | 98 | 44 | 54 | 19 | 14 | 5 | |||
龙江街道 | 17 | 17 | 5 | 12 | ||||||
宏路街道 | 46 | 43 | 14 | 29 | 3 | 2 | 1 | |||
音西街道 | 44 | 38 | 16 | 2 | 20 | 6 | 4 | 2 | ||
阳下街道 | 691 | 622 | 171 | 3 | 448 | 69 | 35 | 34 | ||
海口镇 | 972 | 847 | 357 | 1 | 489 | 125 | 90 | 35 | ||
城头镇 | 381 | 327 | 126 | 2 | 199 | 54 | 37 | 17 | ||
南岭镇 | 123 | 109 | 64 | 45 | 14 | 12 | 2 | |||
龙田镇 | 2040 | 1777 | 714 | 9 | 1054 | 263 | 169 | 94 | ||
江镜镇 | 1664 | 1436 | 571 | 7 | 858 | 228 | 141 | 1 | 86 | |
港头镇 | 1853 | 1600 | 574 | 11 | 1015 | 253 | 182 | 71 | ||
高山镇 | 1309 | 1148 | 326 | 6 | 816 | 161 | 90 | 2 | 69 | |
沙埔镇 | 1181 | 1046 | 238 | 8 | 800 | 135 | 60 | 75 | ||
三山镇 | 2645 | 2328 | 849 | 24 | 1455 | 316 | 192 | 3 | 121 | 1 |
东瀚镇 | 830 | 741 | 283 | 3 | 455 | 89 | 49 | 2 | 38 | |
渔溪镇 | 795 | 672 | 344 | 1 | 327 | 123 | 87 | 1 | 35 | |
上迳镇 | 589 | 516 | 183 | 333 | 72 | 46 | 26 | 1 | ||
新厝镇 | 556 | 488 | 255 | 1 | 232 | 68 | 42 | 26 | ||
江阴镇 | 1357 | 1177 | 464 | 5 | 708 | 180 | 123 | 2 | 55 | |
东张镇 | 486 | 436 | 154 | 3 | 279 | 50 | 24 | 26 | ||
镜洋镇 | 370 | 331 | 100 | 2 | 229 | 39 | 26 | 13 | ||
一都镇 | 182 | 156 | 60 | 96 | 26 | 17 | 9 | |||
江镜华桥农场 | 123 | 99 | 27 | 72 | 24 | 12 | 12 | |||
东阁华侨农场 | 95 | 79 | 36 | 43 | 16 | 10 | 6 | |||